domingo, 30 de junio de 2013

RESULTADOS, I CARREIRA NOCTURNA CASTIÑEIRAS

I CARREIRA NOCTURNA CASTIÑEIRAS, Riveira 29/06/2013
 Distancia: 7.500 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal
1 114 RUBEN CAAMAÑO NIETO ABSM- 1  00:27:27  00:03:40  00:27:27  00:03:40
2 2 ERNESTO BUCETA-POUSO   ABSM- 2  00:28:13  00:03:46  00:28:13  00:03:46
3 125 VÍCTOR XOSÉ GONZÁLEZ HORTA ABSM- 3  00:29:21  00:03:55  00:29:21  00:03:55
4 130 RAMON IGNACIO FOLGAR POUSO   ABSM- 4  00:29:25  00:03:56  00:29:25  00:03:56
5 129 JOSE MANUEL IGLESIAS TORRES ABSM- 5  00:30:26  00:04:04  00:30:25  00:04:04
6 113 MANUEL CES CRISTOBO   ABSM- 6  00:30:43  00:04:06  00:30:43  00:04:06
7 45 FRANCISCO CRUJEIRAS VIDAL ABSM- 7  00:30:43  00:04:06  00:30:43  00:04:06
8 111 AVELINO CAAMAÑO NIETO   ABSM- 8  00:31:01  00:04:09  00:31:01  00:04:09
9 30 TEO AYASO PÉREZ ABSM- 9  00:31:05  00:04:09  00:31:03  00:04:09
10 116 RUBEN VILA SIEIRA   ABSM- 10  00:31:21  00:04:11  00:31:20  00:04:11
11 4 ELOY GONZALEZ HORTA ABSM- 11  00:31:28  00:04:12  00:31:27  00:04:12
12 23 EMILIO JOSE DIESTE REGADES   ABSM- 12  00:31:51  00:04:15  00:31:49  00:04:15
13 13 JAVI REGUEIRO MARTINEZ ABSM- 13  00:32:06  00:04:17  00:32:06  00:04:17
14 7 JUAN CARLOS LEMA VILA   ABSM- 14  00:32:08  00:04:18  00:32:08  00:04:17
15 141 JOSE NAVARRO ANTON ABSM- 15  00:32:29  00:04:20  00:32:28  00:04:20
16 127 FRANCISCO M. MENDEZ QUINTELA   ABSM- 16  00:32:33  00:04:21  00:32:32  00:04:21
17 109 JOSE LUIS LORENZO FIGUEIRA ABSM- 17  00:32:34  00:04:21  00:32:33  00:04:21
18 54 FERNANDO CASTRO CALO   ABSM- 18  00:32:44  00:04:22  00:32:39  00:04:22
19 139 RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA ABSM- 19  00:32:49  00:04:23  00:32:48  00:04:23
20 100 RICARDO LUSTRES SAMPEDRO   ABSM- 20  00:33:04  00:04:25  00:33:01  00:04:25
21 118 HORACIO GIL LAMEIRO ABSM- 21  00:33:27  00:04:28  00:33:26  00:04:28
22 31 LUIS POUSO PEREZ   ABSM- 22  00:34:04  00:04:33  00:34:01  00:04:33
23 40 DANIEL GARCÍA GARCÍA ABSM- 23  00:34:20  00:04:35  00:34:18  00:04:35
24 39 JAVIER FOLGAR ROMAY   ABSM- 24  00:34:37  00:04:37  00:34:33  00:04:37
25 47 HECTOR VIDAL MARTINEZ ABSM- 25  00:34:41  00:04:38  00:34:36  00:04:37
26 108 JOSE MATIAS REGUEIRA BOO   ABSM- 26  00:34:44  00:04:38  00:34:43  00:04:38
27 51 ADRIAN CRUJEIRAS MIRANDA ABSM- 27  00:34:55  00:04:40  00:34:54  00:04:40
28 24 JOSE MARIA BOO REIRIZ   ABSM- 28  00:35:01  00:04:41  00:34:57  00:04:40
29 123 DAVID MUÑIZ DIOS ABSM- 29  00:35:12  00:04:42  00:35:10  00:04:42
30 136 JUAN CARLOS BREIJO LOZANO   ABSM- 30  00:35:24  00:04:44  00:35:20  00:04:43
31 12 JUAN JOSE SANLES MACEIRAS ABSM- 31  00:35:25  00:04:44  00:35:23  00:04:43
32 42 SANTIAGO LOPEZ PENA   ABSM- 32  00:35:26  00:04:44  00:35:23  00:04:44
33 147 ROBERTO PICON ESPIÑO ABSM- 33  00:35:28  00:04:44  00:35:26  00:04:44
34 48 ANXO ORELLAN FERNANDEZ   ABSM- 34  00:35:51  00:04:47  00:35:49  00:04:47
35 148 DAVID PONTE IGLESIAS ABSM- 35  00:35:55  00:04:48  00:35:53  00:04:48
36 15 FRANCISCO MILLET AYASO   ABSM- 36  00:36:16  00:04:51  00:36:13  00:04:50
37 1 MANUEL LORENZO QUEIRUGA ABSM- 37  00:36:25  00:04:52  00:36:23  00:04:52
38 53 LUIS CRUJEIRAS RAMA   ABSM- 38  00:36:50  00:04:55  00:36:47  00:04:55
39 11 JOSE MANUEL PEREZ LAMPON ABSM- 39  00:37:08  00:04:58  00:37:03  00:04:57
40 144 JACOB REGUEIRA MARTÍNEZ   ABSM- 40  00:37:14  00:04:58  00:37:08  00:04:58
41 9 JULIO ALBERTO CAJUSO POUSO ABSM- 41  00:37:15  00:04:58  00:37:11  00:04:58
42 138 MANUEL IGNACIO PEREZ LOPEZ   ABSM- 42  00:37:17  00:04:59  00:37:14  00:04:58
43 101 MARIA JOSE CHOUZA SANTAMARIA F- 1 ABSF- 1  00:37:39  00:05:02  00:37:36  00:05:01
44 22 JUAN LUIS MARTÍNEZ QUEIRUGA   ABSM- 43  00:38:13  00:05:06  00:38:09  00:05:06
45 20 LOIS SAMPEDRO MARTINEZ ABSM- 44  00:38:18  00:05:07  00:38:14  00:05:06
46 32 SERGIO AREVALILLO ROMERO   ABSM- 45  00:38:19  00:05:07  00:38:15  00:05:06
47 110 LUIS MIGUEL FEITO MIRÁS ABSM- 46  00:38:47  00:05:11  00:38:45  00:05:10
48 44 ANTONIO BERMO SAMPEDRO   ABSM- 47  00:38:58  00:05:12  00:38:54  00:05:12
49 133 ANGEL PEREZ SUSAVILA ABSM- 48  00:39:16  00:05:15  00:39:11  00:05:14
50 137 VÍTOR MANUEL RODRÍGUEZ JURJO   ABSM- 49  00:39:17  00:05:15  00:39:13  00:05:14
51 107 ANTONIO MARIÑO  SANTAMARIA ABSM- 50  00:39:21  00:05:15  00:39:18  00:05:15
52 38 JUAN FONTAIÑA MARTINEZ   ABSM- 51  00:40:11  00:05:22  00:40:07  00:05:21
53 18 RAUL GONZALEZ GONZALEZ ABSM- 52  00:40:13  00:05:22  00:40:07  00:05:21
54 10 JAIME LOPEZ SANCHEZ   ABSM- 53  00:40:47  00:05:27  00:40:41  00:05:26
55 6 CESAR OSORIO DIEGUEZ ABSM- 54  00:40:47  00:05:27  00:40:41  00:05:26
56 16 JUAN ANTONIO ARGIBAY PEREZ   ABSM- 55  00:40:56  00:05:28  00:40:52  00:05:27
57 135 EVA MARIA MARTINEZ ADEGA F- 2 ABSF- 2  00:41:15  00:05:30  00:41:10  00:05:30
58 134 JUAN JOSE VEIGA TEIJEIRA   ABSM- 56  00:41:15  00:05:30  00:41:10  00:05:30
59 50 FRANCISCO FERNÁNDEZ PÉREZ ABSM- 57  00:41:49  00:05:35  00:41:46  00:05:35
60 49 ALBERTO VILAR PAISAL   ABSM- 58  00:42:43  00:05:42  00:42:41  00:05:42
61 19 ANTONIO MANUEL ROMERO MANEIRO ABSM- 59  00:42:46  00:05:43  00:42:41  00:05:42
62 52 CARLOS RODRIGUEZ GARCIA   ABSM- 60  00:42:49  00:05:43  00:42:44  00:05:42
63 35 SANTIAGO MÉNDEZ BUELA ABSM- 61  00:43:32  00:05:49  00:43:29  00:05:48
64 34 FÁTIMA PÉREZ GARCÍA F- 3 ABSF- 3  00:43:32  00:05:49  00:43:30  00:05:48
65 150 ARACELI CRUJEIRAS GONZÁLEZ F- 4 ABSF- 4  00:44:27  00:05:56  00:44:25  00:05:56
66 37 GEMA VIDAL SERRANO F- 5 ABSF- 5  00:46:52  00:06:15  00:46:47  00:06:15
67 126 JOSE IGNACIO LIÑARES MARTINEZ ABSM- 62  00:46:56  00:06:16  00:46:52  00:06:15
68 29 CELINA FERNANDEZ GOMEZ F- 6 ABSF- 6  00:52:51  00:07:03  00:52:47  00:07:03

lunes, 24 de junio de 2013



I CARREIRA POPULAR 5 KM CONCELLO DE RIVEIRA


CAMPIONATO GALEGO DE 5 KM en RUTA 2013
O Concello de Riveira a través da súa Concellería de Deportes organiza o sábado 6 de xullo de 2013 a partir das 21:05 horas, a I edición da Carreira Popular 5 km Concello de Riveira que será a súa vez Campionato Galego absoluto e das categorias xuvenil, junior, promesa e veteranos de 5 km en Ruta 2013.
A proba absoluta disputarase sobre unha distancia de 5 km homologados pola Real Federación Española de Atletismo (RFEA). As probas levaranse a cabo na localidade de Riveira e estarán baixo o control técnico da Federación Galega de Atletismo (Delegación de Santiago) . As probas estarán suxeitas o seguinte:
REGLAMENTO
1. Poderán participar atletas federados e non federados; haberá unha sola clasificación conxunta. O control da carreira estará a cargo do Comité de Xuices da Federación Galega e Atletismo, Delegación de Santiago de Compostela.
2. CATEGORIAS DE PARTICIPACION
Para a Carreira Popular 5 km Concello de Riveira as categorías de competición serán as seguintes:
page1image11192
page1image11464
page1image11736
page1image12008
page1image12280
page1image12552
page1image13912
page1image14184
page1image15440
page1image16248
CATEGORIA
page1image19304
ANOS DE NACEMENTO
PITUFO
Atletas nados no 2008 e posteriores*
PREBENXAMÍN
Atletas nados no 2006, 2007 e 2008*
BENXAMIN
atletas nados no 2004 e 2005
ALEVIN
atletas nados no 2002 e 2003
INFANTIL
atletas nados no 2000 e 2001
CADETE
atletas nados no 1998 e 1999
XUVENIL
atletas nados no 1996 e 1997
JUNIOR
atletas nados no 1994 e 1995
PROMESA
atletas nados no 1991, 1992 e 1993
SENIOR
atletas nados entre 1990 e 1979
VETERANOS A
atletas nados entre 1968 e 1978
VETERANOS B
atletas nados entre 1967 e 1958
VETERANOS C
atletas nados en 1957 e anteriores
VETERANAS A
atletas nadas entre 1968 e 1978
VETERANAS B
page1image77768
page1image77928
page1image78736
atletas nadas en 1967 e anteriores
page1image80616
* As categorías Pitufo e Prebenxamín non son categorías federadas
Para o Campionato Galego de 5 km en ruta tomaranse como referencia as categorías contempladas nos regulamentos da FGA e RFEA para probas en ruta que se publicarán de xeito previo á proba na circular do campionato na web www.atletismogalego.org.
3. DISTANCIASEHORARIOS
O percorrido da proba absoluta estará homologado pola Real Federación Española de Atletismo e as marcas entrarán a formar parte do ranking galego na distancia de 5 km en ruta. A SAÍDA DAS PROBAS ESTARÁ UBICADA NA ZONA DO MALECON DE RIVEIRA (Paseo marítimo).
page2image5512
page2image6056
page2image6328
page2image6912
page2image7720
HORA
CATEGORÍA
page2image10760
page2image11192
DIST ANCIA
page2image13840
21:05 h
Pitufo
page2image16360
page2image16904
300 m aprox
page2image19056
21:15 h
Prebenxamín
page2image21576
page2image22120
500 m aprox
page2image24272
21:25 h
Benxamín e alevín
page2image26872
page2image27416
1500 m aprox
21:35 h
page2image31552
Infantil, cadete
3000 m aprox
page2image35296
page2image35840
page2image36112
page2image36544
22:00 h
Xuvenil, Junior, Promesa, Senior e Veteranos
5 km homologados pola RFEA
page2image41048
page2image41592
page2image41864
page2image42296
page2image43560
23:00 h
page2image45136
page2image45944
ENTREGA DE PREMIOS (AUDITORIO MUNICIPAL)
page2image47632
page2image48064
4. INSCRICIONS
Os participantes na proba absoluta e nas probas escolares da I Carreira Popular 5 km Concello de Riveira deberán realizar a súa inscrición na web www.fgatletismo.es/santiago ou www.fgatletismo.es, con data límite o mércores 3 de xullo ás 22 horas.
Os atletas con licencia federativa que participen no campionato galego de 5 km en ruta deberán realizar a súa inscrición a través do sistema online da Real Federación Española https://isis.rfea.es/sirfea2/ con prazo límite o martes 2 de xullo ás 20 horas.
PREZOS DA INSCRICION
  • -  CATEGORIAS ESCOLARES (ata cadete incluido): GRATUITA
  • -  PROBA ABSOLUTA (de xuvenil en adiante): 5,00 €
    O pago da inscrición poderá realizarse pola pasarela de pago das páxinas www.fgatletismo.es/santiago e www.fgatletismo.es.
    5. PREMIOS
    Na I Carreira Popular 5 km Concello de Riveira outorgaranse os seguintes premios:
    Medalla ós tres primeiros clasificados de cada categoría establecida no regulamento da
    Proba agás nas categorías pitufo e prebenxamín. Trofeo o/a primeira clasificado/a local da carreira.
    Medalla ós tres primeiros/as clasificados/as da proba absoluta. OS TROFEOS NON SERÁN ACUMULATIVOS
    HABERÁ DÚAS ENTREGAS DE PREMIOS:
    1o) PREMIOS DA CARREIRA POPULAR 5 KM CONCELLO DE RIVEIRA
    2o) PREMIOS DO CAMPIONATO GALEGO (DENDE XUVENIL A VETERANOS)

page2image60304
page2image60576
page2image60848
page2image61120
page2image61392
page2image61664
page2image61936
page2image62208
  1. RETIRADA DE DORSAIS
    Realizarase o día da proba no AUDITORIO MUNICIPAL, ó carón do Centro de Saúde ata media hora antes do inicio de cada proba.O dorsal outorgado deberá levarse en toda a súa extensión, colocado na zona próxima ó peito e de xeito visible. Todo atleta que entre na meta sen o seu dorsal será descalificado.
  2. DESCALIFICACIONS
Todo corredor/a que incumpla as normas da competición ou as establecidas nos regulamentos RFEA e FGA en vigor referentes a probas en ruta, será descalificado a criterio do Xuiz Árbitro. TODAS AS RECLAMACIÓNS DEBERÁN SER DIRIXIDAS O XUÍZ ÁRBITRO DA COMPETICIÓN con prazo máximo de 30 minutos despois da publicación dos resultados da proba en cuestión.
O longo do percorrido, a organización establecerá os controis que estime oportunos estando autorizados para descalificar a calquer participante que incumpra as ditas normas de competición ou que cometa algunha irregularidade atentando contra a seguridade individual ou colectiva durante a proba.
  1. Haberá servicio de duchas a disposición dos atletas no polideportivo municipal de Coroso.
  2. As reclamacións ós resultados oficiais deberán formularse verbalmente ó xuíz árbitro da Competición non máis tarde de 30 minutos despois da publicación dos mesmos. Todo o non previsto no presente regulamento, resolverase de acordo co Regulamento da RFEA en vigor.
  3. A participación implica a total aceptación deste regulamento, e o descoñecemento do mesmo non exime do seu obrigado cumprimento.
MAIS INFORMACION
www.riveira.com www. fgatletismo.es www.fgatletismo.es/santiago
Concello de Riveira (Concellería de Deportes) Complexo Deportivo A Fieiteira Telf: 981 87 36 46 email: deportes@riveira.com